Trasy narciarskie
DANE O TRASACH
| TRASA | OPIS | DŁUGOŚĆ | RÓŻNICA WZNIESIEŃ |
| 1 | TRASA FIS TRUDNA | 800 m | 197 m |
| 2 | TRASA ŚREDNIO - TRUDNA | 900 m | 197 m |
| 3 | TRASA ŚREDNIO - ŁATWA | 500 m | 100 m |
| 4 | TRASA ŚREDNIO - ŁATWA | 1000 m | 100 m |
| 5 | TRASA ŁATWA | 250 m | 30 m |
| 6 | TRASA BARDZO ŁATWA | 100 m | 15 m |

Źródło: http://www.bicykloman.eu/